產(chǎn)品中心
Productsx
產(chǎn)品中心
Products電工必備工具!無(wú)論電流測(cè)量,還是電壓測(cè)量只需1臺(tái)即可!
測(cè)量項(xiàng)目:交流電流、交流電壓、直流電壓、電阻、導(dǎo)通
交流電流 | 41.99~1000 A,3檔量程(50~60 Hz,平均值),基本精度: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
直流電壓 | 419.9 m~600 V,5檔量程,基本精度: ±1.0 %rdg. ±3 dgt. |
交流電壓 | 4.199~600 V,4檔量程(45~500 Hz,平均值),基本精度: ±1.8 % rdg. ±7 dgt. |
波峰因數(shù) | - |
電阻 | 419.9 Ω~41.99 MΩ, 6檔量程,基本精度: ±2 % rdg. ±4 dgt. |
其他 | 導(dǎo)通 (50 Ω ±40 Ω)以下蜂鳴聲,數(shù)據(jù)保持,自動(dòng)省電,防捧: 能承受混凝士上1 m處跌落 |
顯示 | LCD,max.4199 dgt.,顯示更新率 400 ms |
防塵防水性 | IP40 |
電源 | 扣式鋰電池(CR2032)x1,連續(xù)使用時(shí)間:120 h |
可測(cè)導(dǎo)體直徑: | ф 33 mm 以下 |
體積和重量 | 57 W x 175 H x 16 D mm, 100 g |
附件 | 攜帶包9398x1,測(cè)試線L9208x1,鋰電池CR2032x1,使用說(shuō)明書x1 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說(shuō)明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報(bào)&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請(qǐng)先注冊(cè)會(huì)員獲取權(quán)限。
如若您已加入會(huì)員,歡迎您點(diǎn)擊登錄進(jìn)入會(huì)員后臺(tái)!