產(chǎn)品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,擁有更多權(quán)益,解鎖無數(shù)精彩,快來開啟不一樣的體驗。
產(chǎn)品中心
Products● 混合供電系統(tǒng),包括太陽能主電池和備用電池
● 口袋尺寸,符合CAT III,CAT IV
● 測試探頭整齊地放置在儀器背面
DC 電壓量程 | 420 mV ~ 600 V, 5 檔量程, 最高精度: ±1.3 % rdg. ±4 dgt. |
---|---|
AC 電壓量程 | 4.2 V ~ 600 V, 4 檔量程, 精度: ±2.3 % rdg. ±8 dgt., 平均整流有效值 |
電阻量程 | 420 Ω ~ 42 MΩ, 6 檔量程, 最高精度: ±2.0 % rdg. ±4 dgt. |
導通檢查 | 閾值50Ω ±40Ω |
其他功能 | 光度計功能 (相當于"1000" ~ 接近 50,000 lx) |
自動省電功能 | 有 (不能取消) |
顯示 | 數(shù)字/LCD, 最大4199 dgt. |
采樣率 | 2.5 次/秒 |
供電電源 | 主電池: 光能充電電池, 備用電池: 紐扣鋰電池CR2032 (3 V DC) x 1, 備用電池壽命: 150 小時 |
尺寸,重量 | 60 mm(2.36 in)W x 135 mm(5.31 in)H x 23 mm(0.91 in)D, 140 g (4.9 oz) |
附件 | 攜帶盒 (1),說明書×1, 紐扣鋰電池 (CR2032)×1 (主機內(nèi)置), 護套 (紅/黑 各1) |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報&技術(shù)資料、在線培訓視頻,請先注冊會員獲取權(quán)限。
如若您已加入會員,歡迎您點擊登錄進入會員后臺!